Thông kê truy cập
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ công tác |
1 | Nguyễn Hồng Thái | 1976 | PBTĐU - Chủ tịch UBND phường (Từ ngày 14/8/2023 đến nay) |
2 | Bùi Việt Nga | 1978 | ĐUV- PCT UBND phụ trách KT-ĐT (Từ tháng 08/2019 đến nay) |
3 | Nguyễn Thị Tuyết Ngọc | 1980 | ĐUV - PCT UBND phụ trách VH-XH (Từ tháng 03/2023 – đến nay) |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH
Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ công tác |
1 | Thái Minh Tuấn | 1975 | PBTĐU - Chủ tịch UBND phường (Từ tháng 6/2017 đến ngày 14/8/2023) |
2 | Nguyễn Văn Minh | 1975 | PBTĐU - Chủ tịch UBND phường (Từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2017) |
3 | Trần Thị Nhiên | 1986 | ĐUV - PCT UBND phụ trách VH-XH (Từ tháng 03/2019 – đến tháng 3/2023) |
4 | Nguyễn Thu Phương | 1983 | PCT UBND phụ trách VH-XH (Từ tháng 9/2018 – đến tháng 01/2019) |
5 | Nguyễn Ngọc Khương | 1974 | ĐUV- PCT UBND phụ trách VH- XH (Từ tháng 01/2015 đến tháng 09/2018) |
6 | Bùi Việt Nga | 1977 | PCT UBND phụ trách KT-ĐT (Từ tháng 08/2019 đến nay) |
7 | Nguyễn Kiều Hưng | 1982 | PCT UBND phụ trách KT-ĐT (Từ tháng 6/2017 đến tháng 07/2019) |
8 | Thái Minh Tuấn | 1975 | ĐUV- PCT UBND phụ trách KT-ĐT (Từ tháng 4/2015 đến tháng 6/2017) |
9 | Nguyễn Đức Hùng | 1978 | TVĐU - Trưởng CAP - Ủy viên UBND đến (Từ năm 2013 đến tháng 5/2020) |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH
Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ công tác |
1 | Thái Minh Tuấn | 1975 | PBTĐU - Chủ tịch UBND phường (Từ tháng 6/2017 đến ngày 14/8/2023) |
2 | Nguyễn Văn Minh | 1975 | PBTĐU - Chủ tịch UBND phường (Từ tháng 3/2015 đến tháng 6/2017) |
3 | Trần Thị Nhiên | 1986 | ĐUV - PCT UBND phụ trách VH-XH (Từ tháng 03/2019 – tháng 3/2023) |
4 | Nguyễn Thu Phương | 1983 | PCT UBND phụ trách VH-XH (Từ tháng 9/2018 – đến 01/2019) |
5 | Nguyễn Ngọc Khương | 1974 | ĐUV- PCT UBND phụ trách VH- XH (Từ tháng 01/2015 – 09/2018) |
6 | Bùi Việt Nga | 1977 | PCT UBND phụ trách KT - ĐT (Từ tháng 08/2019 đến nay) |
7 | Nguyễn Kiều Hưng | 1982 | PCT UBND phụ trách KT - ĐT (Từ tháng 6/2017 đến 07/2019) |
8 | Thái Minh Tuấn | 1975 | ĐUV- PCT UBND phụ trách KT - ĐT (Từ 4/2015 – 6/2017) |
9 | Nguyễn Đức Hùng | 1978 | TVĐU - Trưởng CAP - Ủy viên UBND, (Từ năm 2013 đến tháng 5/2020) |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH Khóa IV, Nhiệm kỳ 2011 - 2016
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ công tác |
1 | Nguyễn Công Ích | 1957 | PBTĐU - Chủ tịch UBND phường (từ 2011-T3/2015) |
Nguyễn Văn Minh | 1975 | PBTĐU - Chủ tịch UBND phường (từ T3/2015 đến 2016) | |
2 | Lưu Đình Lượng | 1971 | ĐUV - PCT UBND phụ trách KT- ĐT (từ năm 2011- 2012) |
Lưu Như Thành | 1976 | PCT UBND phường (từ tháng 12/2012 đến T4/2015) | |
Thái Minh Tuấn | 1975 | PCT UBND phụ trách KT- ĐT (từ tháng 4/2015 đến 2016) | |
3 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1976 | ĐUV - PCT UBND phụ trách VH- XH (từ 2011-T12/2014) |
Nguyễn Ngọc Khương | 1974 | ĐUV- PCT UBND phụ trách VH- XH (từ T12/2014 đến 2016) | |
4 | Nguyễn Văn Phong | 1960 | TVĐU - Trưởng CAP- Ủy viên UBND (từ 2011- 2013) |
Nguyễn Đức Hùng | 1978 | TVĐU - Trưởng CAP - Ủy viên UBND (Từ 1/2014 đến 2016) | |
5 | Đỗ Duy Thái | 1975 | Chỉ huy trưởng QS- Ủy viên UBND (từ 2011- Tháng 12/2012) |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH
Khóa III, nhiệm kỳ 2004- 2011
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ công tác |
1 | Nguyễn Hào Quang | 1955 | PBTĐU - Chủ tịch UBND phường (từ tháng 2004 đến tháng 12/2005) |
Nguyễn Công Ích | 1957 | PBTĐU - Chủ tịch UBND phường (Từ tháng 4/2006-2011) | |
2 | Nguyễn Quang Hiển | 1972 | PCT UBND phụ trách kinh tế - đô thị (Từ 2004 đến tháng 6/2009) |
Lưu Đình Lượng | 1971 | PCT UBND phụ trách kinh tế - đô thị (Từ tháng 6/2009 -2011) | |
3 | Nguyễn Thị Thu Trang | 1976 | PCT UBND phụ trách văn hóa - xã hội (từ tháng 12/2004 -2011) |
4 | Nguyễn Văn Phong | 1960 | TVĐU -Trưởng CAP- Ủy viên UBND |
5 | Đỗ Duy Thái | 1975 | Chỉ huy trưởng QS - Ủy viên UBND |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH
Khóa II, Nhiệm kỳ 1999- 2004
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ công tác |
1 | Nguyễn Văn Chiến | 1954 | BTĐU - Chủ tịch UBND phường (từ 1999 - tháng 12/2000) |
2 | Nguyễn Quang Hưng | 1970 | Phó Chủ tịch UBND phường Chủ tịch UBND (từ tháng 3/2001 đến tháng 5/2004) |
Nguyễn Hào Quang | 1955 | Phó Chủ tịch UBND phường (từ tháng 7/2001-5/2004) Chủ tịch UBND (từ tháng 6/2004) | |
3 | Trịnh Bá Uy | 1963 | PBTĐU - Trưởng CAP- Ủy viên UBND (Từ 1999- 2000) |
Đỗ Tuấn Dũng | 1967 | UVTV - Trưởng CAP - Ủy viên UBND (Từ 2001- 2004) | |
4 | Nguyễn Kim Lân | 1965 | Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng QS |
5 | Nguyễn Quang Hiển | 1972 | Ủy viên UBND- Trưởng ban tài chính |
6 | Nguyễn Thị Giá | 1951 | Ủy viên UBND – CB LĐTBXH |
7 | Trương Quốc Khánh | 1975 | Ủy viên UBND - CB Tư pháp - Đô thị |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH
Khóa I, Nhiệm kỳ 1997- 1999
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ công tác |
1 | Nguyễn Văn Chiến | 1954 | Chủ tịch UBND phường |
2 | Nguyễn Minh Ngọc | 1946 | Phó chủ tịch UBND phường |
3 | Trịnh Bá Uy | 1963 | Trưởng CAP- Ủy viên UBND |
4 | Nguyễn Kim Lân | 1965 | Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng QS |
5 | Hoàng Thị Thanh Huyền | 1975 | Ủy viên UBND - Cán bộ kế toán |
6 | Nguyễn Thị Giá | 1951 | Ủy viên UBND - Cán bộ Chính sách |
7 | Nguyễn Quang Hưng | 1970 | Ủy viên UBND - phụ trách Tư pháp-Đô thị |
DANH SÁCH THÀNH VIÊN LÂM THỜI UBND PHƯỜNG HẠ ĐÌNH
STT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ công tác |
1 | Nguyễn Văn Chiến | 1954 | Chủ tịch UBND phường |
2 | Nguyễn Minh Ngọc | 1946 | Phó chủ tịch UBND phường |
3 | Nguyễn Quang Hưng | 1970 | Bí thư Đoàn xã Khương Đình - Ủy viên |
4 | Trịnh Bá Uy | 1963 | Trưởng CAP- Ủy viên UBND |
5 | Hoàng Thị Thanh Huyền | 1975 | Phó bí thư Đoàn xã Khương Đình - Ủy viên |
6 | Trương Mạnh Long | 1965 | Ủy viên UBND xã Khương Đình - Ủy viên |
7 | Nguyễn Thị Nhung | 1957 | Cán bộ phụ trách hộ tịch hộ khẩu - Ủy viên |
* Ghi chú: Những đồng chí có tên in nghiêng, được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ.